|
Resultater og kampoppsett for de siste sesongene.
Vær oppmerksom på at mange av datoene vil bli endret når kampene nærmer seg grunnet tv-rettigheter etc.
Bestillingsfristen vil si datoen CSN må ha mottatt bestilling for kampbillett, samt mottatt betaling.
| AUGUST | | Best.frist |
| Søn. 14. aug. kl. 14.30 | TV 2 PL HD1 | Stoke (b) | PL | 0-0 | | - |
| Lør. 20. aug. kl. 18.30 | TV 2 PL HD1 | West Bromwich (h) | PL | 2-1 | Anelka (53), Malouda (83) | - |
| Lør. 27. aug. kl. 16.00 | TV 2 PL HD1 | Norwich (h) | PL | 3-1 | Bosingwa (6), Lampard (82), Mata (90) | - |
| SEPTEMBER | | Best.frist |
| Lør. 10. sep. kl. 16.00 | TV 2 PL HD3 | Sunderland (b) | PL | 2-1 | Terry (18), Sturridge (51) | - |
| Tir. 13. sep. kl. 20.45 | ViaSp | Bayer Leverkusen (h) | CL | 2-0 | Luiz (66), Mata (90) | - |
| Søn. 18. sep. kl. 17.00 | TV 2 PL HD1 | Manchester United (b) | PL | 1-3 | Torres (46) | - |
| Ons. 21. sep. kl. 20.45 | - | Fulham (h) | CC | 0-0 (4-3 s.) | | - |
| Lør. 24. sep. kl. 16.00 | TV 2 PL HD3 | Swansea City (h) | PL | 4-1 | Torres (29), Ramires (36), Ramires (76), Drogba (90) | - |
| Ons. 28. sep. kl. 20.45 | Via4 | Valencia CF (b) | CL | 1-1 | Lampard (56) | - |
| OKTOBER | | Best.frist |
| Søn. 2. okt. kl. 14.30 | TV 2 PL HD1 | Bolton (b) | PL | 5-1 | Sturridge (2), Lampard (15), Sturridge (25), Lampard (26), Lampard (59) | - |
| Lør. 15. okt. kl. 18.30 | TV 2 PL HD1 | Everton (h) | PL | 3-1 | Sturridge (31), Terry (45), Ramires (62) | - |
| Ons. 19. okt. kl. 20.45 | ViaFot | Genk (h) | CL | 5-0 | Meireles (8), Torres (11), Torres (27), Ivanović (42), Kalou (72) | - |
| Søn. 23. okt. kl. 17.00 | TV 2 PL HD1 | Queens Park Rangers (b) | PL | 0-1 | | - |
| Ons. 26. okt. kl. 21.00 | - | Everton (b) | CC | 2-1 | Kalou (38), Sturridge (90) | - |
| Lør. 29. okt. kl. 13.45 | TV 2 PL HD1 | Arsenal (h) | PL | 3-5 | Lampard (14), Terry (45), Mata (80) | - |
| NOVEMBER | | Best.frist |
| Tir. 1. nov. kl. 20.45 | ViaMot | Genk (b) | CL | 1-1 | Ramires (26) | - |
| Lør. 5. nov. kl. 16.00 | tv2sumo.no | Blackburn (b) | PL | 1-0 | Lampard (51) | - |
| Søn. 20. nov. kl. 17.00 | TV 2 PL HD1 | Liverpool (h) | PL | 1-2 | Sturridge (55) | - |
| Ons. 23. nov. kl. 20.45 | ViaFot | Bayer Leverkusen (b) | CL | 1-2 | Drogba (48) | - |
| Lør. 26. nov. kl. 16.00 | TV 2 PL HD3 | Wolverhampton (h) | PL | 3-0 | Terry (7), Sturridge (29), Mata (45) | - |
| Tir. 29. nov. kl. 20.45 | C+Sp2 | Liverpool (h) | CC | 0-2 | | - |
| DESEMBER | | Best.frist |
| Lør. 3. des. kl. 13.45 | TV 2 PL HD1 | Newcastle (b) | PL | 3-0 | Drogba (38), Kalou (88), Sturridge (90) | - |
| Tir. 6. des. kl. 20.45 | ViaFot | Valencia CF (h) | CL | 3-0 | Drogba (3), Ramires (22), Drogba (76) | - |
| Man. 12. des. kl. 21.00 | TV 2 PL HD1 | Manchester City (h) | PL | 2-1 | Meireles (33), Lampard (81) | - |
| Lør. 17. des. kl. 18.30 | TV 2 PL HD1 | Wigan (b) | PL | 1-1 | Sturridge (59) | - |
| Tor. 22. des. kl. 21.00 | TV 2 PL HD1 | Tottenham (b) | PL | 1-1 | Sturridge (23) | - |
| Man. 26. des. kl. 14.00 | TV 2 PL HD1 | Fulham (h) | PL | 1-1 | Mata (47) | - |
| Lør. 31. des. kl. 16.00 | TV 2 PL HD2 | Aston Villa (h) | PL | 1-3 | Drogba (22) | - |
| JANUAR | | Best.frist |
| Man. 2. jan. kl. 16.00 | TV 2 PL HD1 | Wolverhampton (b) | PL | 2-1 | Ramires (54), Lampard (89) | - |
| Søn. 8. jan. kl. 16.00 | - | Portsmouth (h) | FAC | 4-0 | Mata (45), Ramires (85), Ramires (87), Lampard (90) | - |
| Lør. 14. jan. kl. 16.00 | TV 2 PL HD1 | Sunderland (h) | PL | 1-0 | Lampard (13) | - |
| Lør. 21. jan. kl. 13.45 | TV 2 PL HD1 | Norwich (b) | PL | 0-0 | | - |
| Lør. 28. jan. kl. 13.00 | ViaSp | Queens Park Rangers (b) | FAC | 1-0 | Mata (62) | - |
| Tir. 31. jan. kl. 20.45 | tv2sumo.no | Swansea City (b) | PL | 1-1 | Bosingwa (90) | - |
| FEBRUAR | | Best.frist |
| Søn. 5. feb. kl. 17.00 | TV 2 PL HD1 | Manchester United (h) | PL | 3-3 | Selvmål (35), Mata (46), Luiz (51) | - |
| Lør. 11. feb. kl. 16.00 | TV 2 PL HD1 | Everton (b) | PL | 0-2 | | - |
| Lør. 18. feb. kl. 13.30 | ViaFot | Birmingham (h) | FAC | 1-1 | Sturridge (61) | - |
| Tir. 21. feb. kl. 20.45 | ViaFot | Napoli (b) | CL | 1-3 | Mata (27) | - |
| Lør. 25. feb. kl. 16.00 | TV 2 PL HD2 | Bolton (h) | PL | | | Lør. 31 des. |
| MARS | | Best.frist |
| Lør. 3. mars kl. 16.00 | TV 2 PL HD2 | West Bromwich (b) | PL | | | Lør. 7 jan. |
| Tir. 6. mars kl. 20.45 | - | Birmingham (b) | FAC | | | Tir. 10 jan. |
| Lør. 10. mars kl. 16.00 | tv2sumo.no | Stoke (h) | PL | | | Lør. 14 jan. |
| Ons. 14. mars kl. 20.45 | - | Napoli (h) | CL | | | Ons. 18 jan. |
| Lør. 17. mars kl. 16.00 | - | Leicester City (h) | FAC | | | Lør. 21 jan. |
| Man. 19. mars kl. 21.00 | TV 2 PL HD1 | Manchester City (b) | PL | | | Man. 23 jan. |
| Lør. 24. mars kl. 13.45 | - | Tottenham (h) | PL | | | Lør. 28 jan. |
| Tir. 27. mars kl. 20.45 | - | Ikke bestemt | CL | | | Tir. 31 jan. |
| Lør. 31. mars kl. 16.00 | - | Aston Villa (b) | PL | | | Lør. 4 feb. |
| APRIL | | Best.frist |
| Tir. 3. apr. kl. 20.45 | - | Ikke bestemt | CL | | | Tir. 7 feb. |
| Lør. 7. apr. kl. 16.00 | - | Wigan (h) | PL | | | Lør. 11 feb. |
| Man. 9. apr. kl. 21.00 | - | Fulham (b) | PL | | | Man. 13 feb. |
| Lør. 14. apr. kl. 16.00 | - | Newcastle (h) | PL | | | Lør. 18 feb. |
| Lør. 14. apr. kl. 16.00 | - | Ikke bestemt | FAC | | | Lør. 18 feb. |
| Tir. 17. apr. kl. 20.45 | - | Ikke bestemt | CL | | | Tir. 21 feb. |
| Lør. 21. apr. kl. 13.45 | - | Arsenal (b) | PL | | | Lør. 25 feb. |
| Tir. 24. apr. kl. 20.45 | - | Ikke bestemt | CL | | | Tir. 28 feb. |
| Søn. 29. apr. kl. 14.30 | - | Queens Park Rangers (h) | PL | | | Søn. 4 mars |
| MAI | | Best.frist |
| Lør. 5. mai kl. 16.00 | - | Liverpool (b) | PL | | | Lør. 10 mars |
| Lør. 5. mai kl. 16.00 | - | Ikke bestemt | FAC | | | Lør. 10 mars |
| Søn. 13. mai kl. 16.00 | - | Blackburn (h) | PL | | | Søn. 18 mars |
| Lør. 19. mai kl. 16.00 | - | Ikke bestemt | CL | | | Lør. 24 mars |
Maksimalt antall kamper for alle turneringer er 61. (Chelseas mål står alltid først.)
Statistikk
| Premier League: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 25 |
12 (48 %) |
7 (28 %) |
6 (24 %) |
44-31 |
| Champions League: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 7 |
3 (43 %) |
2 (29 %) |
2 (29 %) |
14-7 |
| Carling Cup: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 3 |
2 (67 %) |
0 (0 %) |
1 (33 %) |
2-3 |
| FA Cup: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 3 |
2 (67 %) |
1 (33 %) |
0 (0 %) |
6-1 |
| Alle turneringer: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 38 |
19 (50 %) |
10 (26 %) |
9 (24 %) |
66-42 |
|